Burgh-Haamstede, Hogeweg 1
| Preisvorstellung: | Verkocht |
|---|---|
| Type: | Einfamilienhaus |
| Wohnfläche: | 175 m2 |
| Grundstück: | 719 m2 |
| Inhalt: | 650 m3 |
xx
Ausstattung des Objekts
| Type: | Einfamilienhaus |
|---|---|
| Wohnfläche: | 175 m2 |
| Wohnfläche (anders): | 11 m2 |
| Grundstück: | 719 m2 |
| Inhalt: | 650 m3 |
| Baujahr: | 1920 |
|---|---|
| Anzahl der Etagen: | 2 Stöck |
| Zimmer: | 7 Zimmer |
| Schlafzimmer: | 4 Zimmer |
| Badezimmer: | 1 Zimmer |
| Energie-Etikett: | unbekannt |
Beschreibung des Objekts
xx






























